<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Recursos para se desenvolver utilizando grid layouts</title>
	<atom:link href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/</link>
	<description>Tutoriais sobre: XHTML, CSS, JavaScript e WebStandards</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Programación en Internet &#187; Diseño en múltiples columnas</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/#comment-168741</link>
		<dc:creator>Programación en Internet &#187; Diseño en múltiples columnas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/#comment-168741</guid>
		<description>[...] página web Recursos para se desenvolver utilizando grid layouts contiene enlaces a diferentes páginas con recursos para hacer diseños web con múltiples [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] p&aacute;gina web Recursos para se desenvolver utilizando grid layouts contiene enlaces a diferentes p&aacute;ginas con recursos para hacer dise&ntilde;os web con m&uacute;ltiples [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens Cavalheiro</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/#comment-27563</link>
		<dc:creator>Rubens Cavalheiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 10:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/#comment-27563</guid>
		<description>Opaaa, estou usando layout grid para trabalhar com os forms... agiliza a manutenção.

meu primeiro contato foi com o tutorial do ramon (http://ramonpage.com/2007/05/01/grid-layout-para-formularios/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opaaa, estou usando layout grid para trabalhar com os forms&#8230; agiliza a manuten&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>meu primeiro contato foi com o tutorial do ramon (<a href="http://ramonpage.com/2007/05/01/grid-layout-para-formularios/" rel="nofollow">http://ramonpage.com/2007/05/01/grid-layout-para-formularios/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dinheiro Internet - Blog de Dinheiro &#187; RECURSOS PARA SE DESENVOLVER UTILIZANDO GRID LAYOUTS</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/#comment-27293</link>
		<dc:creator>Dinheiro Internet - Blog de Dinheiro &#187; RECURSOS PARA SE DESENVOLVER UTILIZANDO GRID LAYOUTS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2007/11/23/recursos-para-se-desenvolver-utilizando-grid-layouts/#comment-27293</guid>
		<description>[...] Relatorium wrote an interesting post today!.Here&#8217;s a quick excerpt[IMG Design by Grid] Design by Grid é uma galeria de sites web desenvolvidos utilizando grids. [IMG Grid] Grid se trata de uma imagem genérica que serve como guia para o desenvolvimento criada por Cameron Moll. [IMG Grid Calculator] Grid Calculator é um gerador de layouts que se baseia no tamanho da letra, número de colunas, altura das colunas e a distância entre as mesmas. [IMG Grid Generator] Grid Generator é um gerador de imagens quadriculadas para se utilizar como fundo na hora de desenv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relatorium wrote an interesting post today!.Here&#8217;s a quick excerpt[IMG Design by Grid] Design by Grid &eacute; uma galeria de sites web desenvolvidos utilizando grids. [IMG Grid] Grid se trata de uma imagem gen&eacute;rica que serve como guia para o desenvolvimento criada por Cameron Moll. [IMG Grid Calculator] Grid Calculator &eacute; um gerador de layouts que se baseia no tamanho da letra, n&uacute;mero de colunas, altura das colunas e a dist&acirc;ncia entre as mesmas. [IMG Grid Generator] Grid Generator &eacute; um gerador de imagens quadriculadas para se utilizar como fundo na hora de desenv [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
