<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gráficos acessíveis com Google Charts</title>
	<atom:link href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/</link>
	<description>Tutoriais sobre: XHTML, CSS, JavaScript e WebStandards</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: dayana</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-177981</link>
		<dc:creator>dayana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-177981</guid>
		<description>do q se trata um grafico estatisco?
esses ai sao legal!
mas nao sei do q se trata um grafico estatisco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do q se trata um grafico estatisco?<br />
esses ai sao legal!<br />
mas nao sei do q se trata um grafico estatisco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gisele</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-122131</link>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-122131</guid>
		<description>eu quero fazer um grafico,sobre uma pesquisa que eu fiz de mercado para,profissionais da educação física.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu quero fazer um grafico,sobre uma pesquisa que eu fiz de mercado para,profissionais da educação física.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renato</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-117169</link>
		<dc:creator>renato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-117169</guid>
		<description>Aow esses graficos sao muito lokos msm hen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aow esses graficos sao muito lokos msm hen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Sacramento</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-35171</link>
		<dc:creator>Paulo Sacramento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-35171</guid>
		<description>Irado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dicas Interessantes #3 - Super Stuff &#124; Alvo Conhecimento</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-34822</link>
		<dc:creator>Dicas Interessantes #3 - Super Stuff &#124; Alvo Conhecimento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 17:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-34822</guid>
		<description>[...] Gráficos acessiveis com Google Charts  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráficos acessiveis com Google Charts  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Trentin</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33617</link>
		<dc:creator>Cristian Trentin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33617</guid>
		<description>@Pedro perfeito.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pedro perfeito&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33616</link>
		<dc:creator>Pedro Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33616</guid>
		<description>@ Cristian,

É aí onde entra o gráfico estilo excel, quem não tem suporte a JavaScript não vê o gráfico de torta e sim o outro gráfico!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cristian,</p>
<p>É aí onde entra o gráfico estilo excel, quem não tem suporte a JavaScript não vê o gráfico de torta e sim o outro gráfico!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33575</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 00:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33575</guid>
		<description>olah amigo
eu li seu post sobre temas para wordpress
eu baixei varios temas, q veem zipados, soh q naum sei como usar
eu keria saber tbm c tem algum risco em baixa-los de sites desconhecidos
me ajude por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olah amigo<br />
eu li seu post sobre temas para wordpress<br />
eu baixei varios temas, q veem zipados, soh q naum sei como usar<br />
eu keria saber tbm c tem algum risco em baixa-los de sites desconhecidos<br />
me ajude por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VitorGGA</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33551</link>
		<dc:creator>VitorGGA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33551</guid>
		<description>Interessante. Mas, pouco útil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante. Mas, pouco útil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Trentin</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33531</link>
		<dc:creator>Cristian Trentin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/01/30/graficos-acessiveis-com-google-charts/#comment-33531</guid>
		<description>Bacana, mas muitas pessoas com deficiência visual desabilitam o JavaScript e ai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana, mas muitas pessoas com deficiência visual desabilitam o JavaScript e ai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
