<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Wireframes, Blueprints, Prot&#243;tipos, Storyboards, Mock Ups, Diagramas de conte&#250;do…</title>
	<atom:link href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/</link>
	<description>Movido a: XHTML, CSS, PHP e WebStandards</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:09:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Como criar Prot&#243;tipos Interativos com o Visio &#187; Pinceladas da Web - Reflex&#245;es sobre XHTML, CSS, PHP e WebStandards</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-38824</link>
		<dc:creator>Como criar Prot&#243;tipos Interativos com o Visio &#187; Pinceladas da Web - Reflex&#245;es sobre XHTML, CSS, PHP e WebStandards</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-38824</guid>
		<description>[...] sabem que &#233; muito simples criar prot&#243;tipos interativos em HTML a partir de um set de Wireframes (Arquivo &#62; Salvar como p&#225;gina Web). Mas dessa forma ocorre uma desvantagem se voc&#234; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sabem que &eacute; muito simples criar prot&oacute;tipos interativos em HTML a partir de um set de Wireframes (Arquivo &gt; Salvar como p&aacute;gina Web). Mas dessa forma ocorre uma desvantagem se voc&ecirc; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliano Oliveira</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37234</link>
		<dc:creator>Juliano Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37234</guid>
		<description>Muito bom post! Valeu a dica!

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom post! Valeu a dica!</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37222</link>
		<dc:creator>Pedro Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 20:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37222</guid>
		<description>@Victor,

Legal o seu interesse, também tenho interesse em virar arquiteto de informação, se quiser depois trocar umas idéias sobre isso, é só entrar em contato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Victor,</p>
<p>Legal o seu interesse, tamb&eacute;m tenho interesse em virar arquiteto de informa&ccedil;&atilde;o, se quiser depois trocar umas id&eacute;ias sobre isso, &eacute; s&oacute; entrar em contato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Leonardo</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37212</link>
		<dc:creator>Victor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37212</guid>
		<description>"Interanssantíssimo" esse post da Olga, vale horas e horas despendidas, mas bem aproveitadas, para ler o artigo.

Tenho um enorme interesse em virar um arquiteto de informação e esse artigo abrange bem essa área. Recomendo fortemente a leitura, assim como o Pedro, a leitura do mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Interanssant&iacute;ssimo&#8221; esse post da Olga, vale horas e horas despendidas, mas bem aproveitadas, para ler o artigo.</p>
<p>Tenho um enorme interesse em virar um arquiteto de informa&ccedil;&atilde;o e esse artigo abrange bem essa &aacute;rea. Recomendo fortemente a leitura, assim como o Pedro, a leitura do mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37210</link>
		<dc:creator>Pedro Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37210</guid>
		<description>@Fernando,

Sim, com certeza. Não só para o cliente, mas para toda a equipe envolvida no projeto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fernando,</p>
<p>Sim, com certeza. N&atilde;o s&oacute; para o cliente, mas para toda a equipe envolvida no projeto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37206</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/27/wireframes-blueprints-prototipos-storyboards-mock-ups-diagramas-de-conteudo%e2%80%a6/#comment-37206</guid>
		<description>Para deixar um pouco mais claro sua explicação:
É uma maneira simples de demonstrar uma possível estrutura do site ao cliente.

Acertei?
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para deixar um pouco mais claro sua explica&ccedil;&atilde;o:<br />
&Eacute; uma maneira simples de demonstrar uma poss&iacute;vel estrutura do site ao cliente.</p>
<p>Acertei?<br />
 <img src='http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
