<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Renderização mais rápida das Tabelas com CSS</title>
	<atom:link href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/</link>
	<description>Tutoriais sobre: XHTML, CSS, JavaScript e WebStandards</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-170215</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-170215</guid>
		<description>Boa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Designer gráfico Demétrios Martins</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-38289</link>
		<dc:creator>Designer gráfico Demétrios Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-38289</guid>
		<description>Boa dica, não sabia disto. é aconselhável utilizar sempre essas prioridades em todas as tabelas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa dica, não sabia disto. é aconselhável utilizar sempre essas prioridades em todas as tabelas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliseu sb</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37330</link>
		<dc:creator>Eliseu sb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 01:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37330</guid>
		<description>Oi Pedro, nononono, voce não entendeu, digo que, a tabela sem as propriedades width e height, ela se auto-ajusta de acordo com o conteúdo, então porquê usaria um estilo que não faria a diferença? Gostaria de saber se tenho alguma vantagem relacionado a essa classe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Pedro, nononono, voce não entendeu, digo que, a tabela sem as propriedades width e height, ela se auto-ajusta de acordo com o conteúdo, então porquê usaria um estilo que não faria a diferença? Gostaria de saber se tenho alguma vantagem relacionado a essa classe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37324</link>
		<dc:creator>Pedro Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37324</guid>
		<description>@Eliseu,

O próprio &quot;auto&quot; já explica, se você deixar sem altura e largura definida, as dimensões seriam definidas de acordo com o conteúdo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eliseu,</p>
<p>O próprio &#8220;auto&#8221; já explica, se você deixar sem altura e largura definida, as dimensões seriam definidas de acordo com o conteúdo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliseu sb</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37323</link>
		<dc:creator>Eliseu sb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37323</guid>
		<description>E qual a diferença de setar essa propriedade &quot;auto&quot; e deixar a tabela sem width, height, ajustando sozinha de acordo com o conteúdo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E qual a diferença de setar essa propriedade &#8220;auto&#8221; e deixar a tabela sem width, height, ajustando sozinha de acordo com o conteúdo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37244</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37244</guid>
		<description>Essa vai pro meu caderninho de anotações!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa vai pro meu caderninho de anotações!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Micox</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37237</link>
		<dc:creator>Micox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37237</guid>
		<description>Interessante. Nunca lembrava dessa propriedade. &#124;Muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante. Nunca lembrava dessa propriedade. |Muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37236</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/03/28/renderizacao-mais-rapida-das-tabelas-com-css/#comment-37236</guid>
		<description>Boa! Desta não sabia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa! Desta não sabia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

