<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como criar Protótipos Interativos com o Visio</title>
	<atom:link href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/</link>
	<description>Tutoriais sobre: XHTML, CSS, JavaScript e WebStandards</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Dorvilê</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/#comment-167750</link>
		<dc:creator>Dorvilê</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/#comment-167750</guid>
		<description>Muito bom o post. Gostaria de aproveitar para lançar aqui uma dúvida. Percebi que existem alguns componentes (eletrônicos) no Visio que permitem sua alteração de uma forma bem prática. Como as portas lógicas onde é possível selecionar o seu número de entradas e também saídas. A dúvida é a seguinte: como criar tais objetos com essa mesma característicaw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post. Gostaria de aproveitar para lançar aqui uma dúvida. Percebi que existem alguns componentes (eletrônicos) no Visio que permitem sua alteração de uma forma bem prática. Como as portas lógicas onde é possível selecionar o seu número de entradas e também saídas. A dúvida é a seguinte: como criar tais objetos com essa mesma característicaw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Gil</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/#comment-42460</link>
		<dc:creator>Ricardo Gil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/#comment-42460</guid>
		<description>Inglés: Thank&#039;s for link my website. When I saw your link, in a brazilian web, it was wonderful. I hope the post was helpfully.

Español: Gracias por linkear mi web. Cuando vi vuestro enlace, en una web brasileña, fue maravilloso. Espero que el post haya ayudado a alguien.

Un saludo,

Ricardo Gil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inglés: Thank&#8217;s for link my website. When I saw your link, in a brazilian web, it was wonderful. I hope the post was helpfully.</p>
<p>Español: Gracias por linkear mi web. Cuando vi vuestro enlace, en una web brasileña, fue maravilloso. Espero que el post haya ayudado a alguien.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Ricardo Gil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/#comment-38851</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/04/23/como-criar-prototipos-interativos-com-o-visio/#comment-38851</guid>
		<description>Boa alternativa e ótimo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa alternativa e ótimo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

