<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que s&#227;o Tag Clouds?</title>
	<atom:link href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/05/15/o-que-sao-tag-clouds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/05/15/o-que-sao-tag-clouds/</link>
	<description>Movido a: XHTML, CSS, PHP e WebStandards</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:47:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Jonel</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/05/15/o-que-sao-tag-clouds/#comment-42388</link>
		<dc:creator>Jonel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/?p=507#comment-42388</guid>
		<description>Olá, é o seguinte...gostaria de saber como eu faço para criar essa tag clouds em meu site. Tenho um sistema de notícias onde tem o cadastro de tags. só não sei como que faço para puxar do banco de dados qual as tags mais visitadas ou procuradas...existe algum script, como posso estar fazendo isso?

Obrigado
muito bom esse site parabens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&aacute;, &eacute; o seguinte&#8230;gostaria de saber como eu fa&ccedil;o para criar essa tag clouds em meu site. Tenho um sistema de not&iacute;cias onde tem o cadastro de tags. s&oacute; n&atilde;o sei como que fa&ccedil;o para puxar do banco de dados qual as tags mais visitadas ou procuradas&#8230;existe algum script, como posso estar fazendo isso?</p>
<p>Obrigado<br />
muito bom esse site parabens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brands + twitter + camiseteria + friends &#124; Blog do Camillo - O dia-a-dia de um Desenvolvedor Web</title>
		<link>http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/05/15/o-que-sao-tag-clouds/#comment-40240</link>
		<dc:creator>Brands + twitter + camiseteria + friends &#124; Blog do Camillo - O dia-a-dia de um Desenvolvedor Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 01:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/?p=507#comment-40240</guid>
		<description>[...] A troca de informa&#231;&#227;o &#233; intensa, em tempo real. Ontem o Carlos Merigo enviou, via twitter, um link de um site super bacana chamado Brand tags que funciona da seguinte forma: Os caras dizem que as marcas existem na cabe&#231;a das pessoas. Com isso em mente (n&#227;o &#233; trocadilho), a cada marca que aparece na tela voc&#234; digita a primeira palavra que vem a sua cabe&#231;a. Depois podemos conferir as respostas dos outros usu&#225;rios. Essas respostas nos aparecem em forma de tag clouds. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A troca de informa&#231;&#227;o &#233; intensa, em tempo real. Ontem o Carlos Merigo enviou, via twitter, um link de um site super bacana chamado Brand tags que funciona da seguinte forma: Os caras dizem que as marcas existem na cabe&#231;a das pessoas. Com isso em mente (n&#227;o &#233; trocadilho), a cada marca que aparece na tela voc&#234; digita a primeira palavra que vem a sua cabe&#231;a. Depois podemos conferir as respostas dos outros usu&#225;rios. Essas respostas nos aparecem em forma de tag clouds. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
